焊接加工式管管接头
订购号 | 螺 纹 | 螺旋钢管外径 | 运作水压 | 尺 寸 | |||||
螺母 | 整体对焊管 | F | D1*t | Bar | L | D0 | D2 | S2 | |
N06-L | WTO-6X1.5/A | M12X1.5 | 6X1.5 | 528 | 30 | 3 | 6 | 14 | |
M08-L | WTO-8X2/A | M14X1.5 | 8X2.0 | 528 | 30 | 4 | 8 | 17 | |
N10-L | WTO-10X2/A | M16X1.5 | 10X2.0 | 460 | 31 | 6 | 10 | 19 | |
N12-L | WTO-12X2/A | M18X1.5 | 12X2.0 | 393 | 31 | 8 | 12 | 22 | |
N15-L | WTO-15X2/A | M22X1.5 | 15X2.0 | 315 | 35 | 11 | 15 | 27 | |
N18-L | WTO-18X2/A | M26X1.5 | 18X2.0 | (260) | 35 | 14 | 18 | 32 | |
N22-L | WTO-22X2/A | M30X2 | 22X2.0 | (160) | 35 | 18 | 22 | 36 | |
N22-L | WTO-22X3/A | M30X2 | 22X3.0 | 160 | 35 | 16 | 22 | 36 | |
N28-L | WTO-28X2.5/A | M36X2 | 28X2.5 | 160 | 41 | 23 | 28 | 41 | |
N28-L | WTO-28X3/A | M36X2 | 28X3.0 | 160 | 41 | 22 | 28 | 41 | |
N35-L | WTO-35X3/A | M45X2 | 35X3.0 | (160) | 48 | 29 | 35 | 50 | |
N35-L | WTO-35X4/A | M45X2 | 35X4.0 | 160 | 48 | 27 | 35 | 50 | |
N42-L | WTO-42X3/A | M52X2 | 42X3.0 | 160 | 50.5 | 36 | 42 | 60 | |
N42-L | WTO-42X4/A | M52X2 | 42X4.0 | 160 | 50.5 | 34 | 42 | 60 | |
N06-S | WT1-6X1.5 | M14X1.5 | 6X1.5 | 528 | 28.5 | 3 | 6 | 17 | |
N08-S | WT1-8X1.5 | M16X1.5 | 8X1.5 | 414 | 30 | 5 | 8 | 19 | |
N08-S | WT1-8X2/A | M16X1.5 | 8X2.0 | 528 | 29 | 4 | 8 | 19 | |
N10-S | WT1-10X1.5/A | M18X1.5 | 10X1.5 | 358 | 32 | 7 | 10 | 22 | |
N10-S | WT1-10X2/A | M18X1.5 | 10X2.0 | 460 | 32 | 6 | 10 | 22 | |
N12-S | WT1-12X1.5/A | M2OX1.5 | 12X1.5 | 305 | 32.5 | 9 | 12 | 27 | |
N12-S | WT1-12X2/A | M20X1.5 | 12X2.0 | 391 | 32.5 | 8 | 12 | 27 | |
N14-S | WT1-14X2/A | M22X1.5 | 14X2.0 | 343 | 38.5 | 10 | 14 | 27 | |
N16-S | WT1-16X2/A | M24X1.5 | 16X2.0 | 303 | 39 | 12 | 16 | 30 | |
N16-S | WT1-16X2.5/A | M24X1.5 | 16X2.5 | 370 | 39 | 11 | 16 | 30 | |
N16-S | WT1-16X3/A | M24X1.5 | 16X3.0 | 433 | 39 | 10 | 16 | 30 | |
N20-S | WT1-20X2.5/A | M30X2 | 20X2.5 | 305 | 43 | 15 | 20 | 36 | |
N20-S | WT1-20X3/A | M30X2 | 20X3.0 | 357 | 43 | 14 | 20 | 36 | |
N25-S | WT1-25X2.5/A | M36X2 | 25X2.5 | (240) | 50 | 20 | 25 | 46 | |
N25-S | WT1-25X3/A | M36X2 | 25X3.0 | 292 | 50 | 19 | 25 | 46 | |
N25-S | WT1-25X4/A | M36X2 | 25X4.0 | 378 | 50 | 17 | 25 | 46 | |
N30-S | WT1-30X3/A | M42X2 | 30X3.0 | 249 | 52 | 24 | 30 | 50 | |
N30-S | WT1-30X4/A | M42X2 | 30X4.0 | 321 | 52 | 22 | 30 | 50 | |
N30-S | WT1-30X5/A | M42X2 | 30X5.0 | 391 | 52 | 20 | 30 | 50 | |
N38-S | WT1-38X4/A | M52X2 | 38X4.0 | 260 | 56.5 | 30 | 38 | 60 | |
N38-S | WT1-38X5/A | M52X2 | 38X5.0 | 318 | 56.5 | 28 | 38 | 60 | |
N38-S | WT1-38X6/A | M52X2 | 38X6.0 | 373 | 56.5 | 26 | 38 | 60 |
2、如需不锈钢焊接管体,则请将未尾/A除开,如WTO-6X1.5。
3、如定电焊管加螺母,则按着表整个电焊管的进货号进货。4、样版图甲中进货号的产品为碳素钢,如需铝合金板304产品,请在进货号后加“SS”,如需铝合金板316L产品,请在进货号后加“SSB”如:WT-A0-12/ASSB。